1. Nama Sekolah : SJK C PAY FONG 3
2. Kod Sekolah : MBC2055
3. Emel sekolah yang selalu dibuka : sjkcpayfong3@gmail.com . 4Maklumat Pentadbir Sekolah:
| Jawatan | Nama Penuh | |
| Guru Besar | PN NG CHUI LENG | |
| PK 1 | PN LIM SIEW LEE | |
| PK 2 | EN LEE KOON LEK | |
| PK 3 | PN LOO YEN LING |
5. Bilangan Pelajar (termasuk pendidikan khas)
| | MELAYU | CINA | INDIA | LAIN | JUMLAH | JUMLAH | ||||||||||
| TAHUN | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | ||||||
| STAR | | | 3 | 2 | | | | | 3 | 2 | 5 | |||||
| MOON | | | 4 | 3 | | | | | 4 | 3 | 7 | |||||
| RAINBOW | | | 5 | 2 | | | | | 5 | 2 | 7 | |||||
| SKY | | | 7 | 1 | | | | | 7 | 1 | 8 | |||||
| SUN | | | 3 | 4 | | | | | 3 | 4 | 7 | |||||
| 1M | 0 | 1 | 18 | 10 | | | 1 | 1 | 18 | 12 | 30 | |||||
| 2M | 0 | 1 | 11 | 8 | | | 1 | 0 | 12 | 9 | 21 | |||||
| 2K | 0 | 0 | 13 | 7 | | | 0 | 1 | 13 | 8 | 21 | |||||
| 3M | 0 | 4 | 18 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19 | 20 | 39 | |||||
| 4M | 1 | 0 | 11 | 18 | | | | | 12 | 18 | 30 | |||||
| 5M | 1 | 2 | 10 | 6 | | | | | 11 | 8 | 19 | |||||
| 5K | | | 8 | 12 | | | | | 8 | 12 | 20 | |||||
| 6M | 1 | 3 | 10 | 6 | | | | | 11 | 9 | 20 | |||||
| 6K | 1 | 0 | 10 | 13 | | | | | 11 | 13 | 24 | |||||
| | 4 | 11 | 131 | 107 | 0 | 1 | 3 | 2 | 137 | 121 | 258 | |||||
没有评论:
发表评论